Algebra | Real number, complex number, constant, power, exponent, logarithm, factorial, polynomial, trigonometric function, hyperbolic function, summation, product |
Set | Inclusion, subset, proper subset, intersection, union |
Matrix | Determinant, rank, inverse, transpose, conjugate, decomposition, eigenvalue, eigenvector |
Calculus | Limit, derivative, partial derivative, integral, multiple integral |
Equation | Algebraic equation, inequality equation, trigonometric equation, ordinary differential equation, partial differential equation |
Vector | Dot, cross |
Statistics | Maximum, minimum, average, standard deviation, variance, die, binomial distribution, poisson distribution, uniform distribution, exponential distribution, normal distribution, chi square distribution, t distribution, F distribution |
Plot | Points, polylines, functions, parametric equations, implicit functions, polar equations |
Geometry | Point, segment, line, circle, ellipse, triangle, polygon |
Basic operation: Select,pan,delete,clear |
Point,midPoint,split |
Segment,fixed length line,ray,vector,polyline, perpendicular line,perpendicular bisector,parallel line,equal vector,angle bisector,tangent line,polar line |
Polygon,regular polygon |
Circle,circular arc, sector |
Measure: Coordinate,equation,length,distance,angle,slope,perimeter,area,radius,arc Length |
Common | $+ $ $\quad - $ $\quad \times $ $\quad \div $ $\quad / $ $\quad \sqrt{\Box} $ $\quad \sqrt[\Box]{\Box} $ $\quad \Box^{\Box}_{\Box} $ $\quad \Box^{\Box} $ $\quad \Box_{\Box} $ $\quad \overline{\Box} $ $\quad \underline{\Box}$ $\quad \hat{\Box} $ $\quad \Box^\prime $ $\quad \dot{\Box} $ $\quad \ddot{\Box} $ $\quad \tilde{\Box} $ $\quad \mathring{\Box}$ $\quad \vec{\Box} $ $\quad \binom{\Box}{\Box} $ $\quad \frac{\Box}{\Box} $ $\quad \overset{\Box}{\Box} $ $\quad \underset{\Box}{\Box} $ $\quad (\Box)$ $\quad [\Box] $ $\quad \left\{\Box\right\}$ |
Greek character | $\alpha $ $\quad \beta $ $\quad \gamma $ $\quad \delta $ $\quad \epsilon $ $\quad \zeta $ $\quad \eta$ $\quad \theta $ $\quad \iota $ $\quad \kappa $ $\quad \lambda $ $\quad \mu $ $\quad \nu $ $\quad \xi$ $\quad \pi $ $\quad \rho $ $\quad \sigma $ $\quad \tau $ $\quad \upsilon $ $\quad \varpi $ $\quad \varrho$ $\quad \varsigma $ $\quad \phi $ $\quad \chi $ $\quad \psi $ $\quad \omega $ $\quad \Gamma $ $\quad \Delta$ $\quad \Theta $ $\quad \Xi $ $\quad \Pi $ $\quad \Sigma $ $\quad \Upsilon $ $\quad \Phi $ $\quad \Psi $ $\quad \Omega$ |
Relation | $\cdot $ $\quad \because $ $\quad \therefore $ $\quad \sim $ $\quad \approx $ $\quad \doteq $ $\quad \neq$ $\quad \pm $ $\quad \mp $ $\quad \lt $ $\quad \gt $ $\quad \leq $ $\quad \geq$ $\quad \leqslant $ $\quad \geqslant $ $\quad \ll $ $\quad \gg $ $\quad \asymp $ $\quad \mid $ $\quad \nmid$ $\quad \parallel $ $\quad \nparallel $ $\quad \vee $ $\quad \wedge $ $\quad \vdash $ $\quad \dashv $ $\quad \bot $ $\quad \top$ $\quad \neg $ $\quad \models $ $\quad \prec $ $\quad \succ $ $\quad \preceq $ $\quad \succeq $ $\quad \propto$ $\quad \ltimes $ $\quad \rtimes $ $\quad \bowtie $ $\quad \nleq $ $\quad \ngeq $ $\quad \trianglelefteq $ $\quad \trianglerighteq$ |
Set | $\forall $ $\quad \exists $ $\quad \varnothing $ $\quad \in$ $ \quad \notin $ $\quad \ni $ $\quad \subset $ $\quad \supset$ $\quad \subseteq $ $\quad \supseteq $ $\quad \sqsubset $ $\quad \sqsupset $ $\quad \sqsubseteq $ $\quad \sqsupseteq $ $\quad \subsetneq$ $\quad \supsetneq $ $\quad \cup $ $\quad \cap $ $\quad \sqcup $ $\quad \sqcap $ $\quad \uplus$ |
Matrix | $\begin{matrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{matrix} $ $\quad \begin{vmatrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{vmatrix}$ $\quad \begin{Vmatrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{Vmatrix} $ $\quad \begin{bmatrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{bmatrix}$ $\quad \begin{Bmatrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{Bmatrix} $ $\quad \begin{pmatrix} \Box & \cdots & \Box \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Box & \cdots & \Box \end{pmatrix}$ $\quad \begin{cases} \Box \\ \vdots \\ \Box \end{cases}$ |
Calculus | $\infty $ $\quad \amalg $ $\quad \sum_{\Box}^{\Box} $ $\quad \prod_{\Box}^{\Box} $ $\quad \coprod_{\Box}^{\Box} $ $\quad \int $ $\quad \int_{\Box}$ $\quad \int^{\Box} $ $\quad \int_{\Box}^{\Box} $ $\quad \iint $ $\quad \iint_{\Box} $ $\quad \iint^{\Box} $ $\quad \iint_{\Box}^{\Box} $ $\quad \iiint$ $\quad \iiint_{\Box} $ $\quad \iiint^{\Box} $ $\quad \iiint_{\Box}^{\Box} $ $\quad \oint $ $\quad \oint_{\Box} $ $\quad \oint^{\Box} $ $\quad \oint_{\Box}^{\Box}$ $\quad \underset{\Box}{lim} $ $\quad \frac{d\Box}{d\Box} $ $\quad \frac{\partial\Box}{\partial\Box}$ |
Arrow | $\mapsto $ $\quad \longmapsto $ $\quad \hookleftarrow $ $\quad \hookrightarrow $ $\quad \looparrowleft $ $\quad \looparrowright $ $\quad \leftarrow $ $\quad \leftrightarrow $ $\quad \rightarrow $ $\quad \leftharpoonup$ $\quad \rightharpoonup $ $\quad \leftharpoondown $ $\quad \rightharpoondown$ $ \quad \upharpoonleft $ $\quad \upharpoonright$ $ \quad \downharpoonleft $ $\quad \downharpoonright $ $\quad \uparrow $ $\quad \updownarrow $ $\quad \downarrow$ $ \quad \nwarrow $ $\quad \searrow $ $\quad \swarrow $ $\quad \nearrow $ $\quad \Lsh$ $\quad \Rsh $ $\quad \multimap $ $\quad \leftrightsquigarrow $ $\quad \nleftarrow $ $\quad \nleftrightarrow$ $\quad \nrightarrow $ $\quad \twoheadleftarrow $ $\quad \twoheadrightarrow $ $\quad \leftarrowtail $ $\quad \rightarrowtail$ $\quad \leftrightarrows $ $ \quad \rightleftarrows $ $\quad \rightleftharpoons $ $\quad \leftleftarrows $ $\quad \rightrightarrows$ $\quad \upuparrows $ $\quad \downdownarrows $ $\quad \Leftarrow $ $\quad \Leftrightarrow $ $\quad \Rightarrow $ $\quad \nLeftarrow$ $\quad \nLeftrightarrow $ $ \quad \nRightarrow $ $\quad \Uparrow $ $\quad \Updownarrow $ $\quad \Downarrow$ $\quad \Lleftarrow $ $\quad \Rrightarrow $ $\quad \curvearrowleft $ $\quad \curvearrowright$ $\quad \circlearrowleft $ $\quad \circlearrowright$ |
Geometry | $\circ $ $\quad \bullet $ $\quad \ast $ $\quad \star $ $ \quad \Diamond $ $\quad \diamond $ $\quad \angle $ $\quad \measuredangle$ $\quad \sphericalangle $ $\quad \triangleleft $ $\quad \triangleright $ $\quad \triangle $ $\quad \bigtriangledown $ $\quad \ldots $ $\quad \cdots$ $\quad \vdots $ $\quad \ddots $ $\quad \setminus $ $\quad \wr $ $\quad \dagger $ $\quad \ddagger $ $\quad \smile$ $\quad \frown $ $\quad \ominus $ $\quad \oslash $ $\quad \odot $ $\quad \bigcirc $ $\quad \oplus$ $\quad \otimes $ $\quad \boxtimes $ $\quad \boxplus $ $\quad \Box$ |
Collaborative office |
Visual formula editing Support keyboard, mouse and latex command input Support for copy and paste Support sharing latex, PNG, SVG, MathML Cooperate with word, markdown and other document editing |